(資料圖片僅供參考)
銅、鋼、鋁等金屬材料以及塑料在家電成本中的占比極高,合計約占家電總成本的40%,需要注意產(chǎn)業(yè)鏈材料價格變化對相關(guān)上市公司利潤的影響。
本周,家電市場價格/產(chǎn)銷量變動情況如下所示:產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)材料價格追蹤一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價格/數(shù)量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
銅期貨 | -1.66 | 0.66 | 2023-8-11 | 68200.00 | 元/噸 |
銅現(xiàn)貨 | -1.65 | 0.96 | 2023-8-11 | 68746.67 | 元/噸 |
螺紋鋼期貨 | -1.20 | -0.67 | 2023-8-11 | 3691.00 | 元/噸 |
鋼材綜合價格指數(shù)(CSPI) | -0.93 | -0.07 | 2023-8-11 | 109.62 | -- |
螺紋鋼現(xiàn)貨 | -0.92 | 0.32 | 2023-8-11 | 3646.22 | 元/噸 |
鋁期貨 | -0.41 | 1.80 | 2023-8-11 | 18425.00 | 元/噸 |
鋁現(xiàn)貨 | 0.22 | 1.77 | 2023-8-11 | 18563.33 | 元/噸 |
中國塑料城ABS指數(shù) | -0.11 | -1.13 | 2023-8-11 | 883.40 | -- |
家電產(chǎn)銷數(shù)據(jù)追蹤一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價格/數(shù)量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
抽油煙機銷量 | 14.29 | 14.29 | 2023-6-30 | 253.68 | 萬臺 |
抽油煙機產(chǎn)量 | 13.65 | 13.65 | 2023-6-30 | 253.90 | 萬臺 |
空調(diào)產(chǎn)量 | -7.84 | -7.84 | 2023-6-30 | 1757.70 | 萬臺 |
微波爐產(chǎn)量 | -6.83 | -6.83 | 2023-6-30 | 637.20 | 萬臺 |
微波爐銷量 | -5.88 | -5.88 | 2023-6-30 | 637.30 | 萬臺 |
空調(diào)銷量 | -5.12 | -5.12 | 2023-6-30 | 1828.33 | 萬臺 |
冰箱產(chǎn)量 | 1.60 | 1.60 | 2023-6-30 | 761.60 | 萬臺 |
冰箱銷量 | 1.53 | 1.53 | 2023-6-30 | 783.66 | 萬臺 |
洗衣機銷量 | 1.51 | 1.51 | 2023-6-30 | 633.18 | 萬臺 |
燃氣灶銷量 | 0.97 | 0.97 | 2023-6-30 | 654.50 | 萬臺 |
燃氣灶產(chǎn)量 | 0.77 | 0.77 | 2023-6-30 | 655.10 | 萬臺 |
洗衣機產(chǎn)量 | 0.46 | 0.46 | 2023-6-30 | 623.66 | 萬臺 |
受家電市場價格/產(chǎn)銷量變化影響的公司一覽表
股票名 | 凈利潤(億元) | 機構(gòu)預測年度凈利潤(億元) | 截止日期 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品收入占比(%) | 產(chǎn)品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
美的集團 | 81.46 | 330.22 | 2023-03-31 | 制造業(yè) | 88.22 | 24.05 |
海爾智家 | 40.29 | 168.09 | 2023-03-31 | 家電 | 86.49 | 30 |
格力電器 | 39.04 | 274.81 | 2023-03-31 | 制造業(yè) | 77.10 | 30.25 |
三花智控 | 6.09 | 31.81 | 2023-03-31 | 制冷空調(diào)電器零部件 | 70.02 | 26.46 |
科沃斯 | 3.26 | 19.43 | 2023-03-31 | 家電行業(yè) | 100 | 51.41 |
德業(yè)股份 | 5.89 | 28.96 | 2023-03-31 | 家電及其他 | 70.62 | 17.28 |
蘇泊爾 | 4.37 | 22.99 | 2023-03-31 | 電器 | 67.83 | 21.67 |
老板電器 | 3.87 | 20.02 | 2023-03-31 | 家電廚衛(wèi) | 97.35 | 51.61 |
新寶股份 | 1.55 | 10.36 | 2023-03-31 | 小家電行業(yè) | 98.04 | 17.26 |
創(chuàng)維數(shù)字 | 1.12 | 10.06 | 2023-03-31 | 智能終端 | 54.96 | 19.49 |
海信家電 | 10.42 | 25.07 | 2023-03-31 | 制造業(yè) | 89.93 | 21.36 |
(注:財務數(shù)據(jù)截止到該公司最新披露的財務報告日期)
風險須知:本數(shù)據(jù)引用第三方信息源,并不保證數(shù)據(jù)的實時性、準確性和完整性,數(shù)據(jù)僅供參考,據(jù)此交易,風險自擔。
關(guān)鍵詞: