(資料圖)
6月21日,截至收盤,大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合C(015526)較前一交易日凈值下跌1.59%,跑輸上證指數(shù),單位凈值為1.23,累計(jì)凈值為1.2255。
大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合C基金成立于2022年4月8日,最新規(guī)模為19.28萬元,基金經(jīng)理為劉淼、夏高,他們在管基金情況分別如下所示:
夏高,現(xiàn)管理6只基金,詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
大成滬深300增強(qiáng)發(fā)起式A | 010908 | 2023-06-21 | 0.15 | -2.49 | -9.20 |
大成滬深300增強(qiáng)發(fā)起式C | 010909 | 2023-06-21 | 0.13 | -2.54 | -9.58 |
大成中證360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100指數(shù)A | 002236 | 2023-06-21 | -0.70 | 6.07 | 33.19 |
大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合A | 003147 | 2023-06-21 | -0.15 | 1.29 | -18.67 |
大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合C | 015526 | 2023-06-21 | -0.16 | 1.26 | -18.99 |
大成中證360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100指數(shù)C | 003359 | 2023-06-21 | -0.68 | 5.98 | 32.42 |
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
大成有色金屬期貨ETF | 159980 | 2023-06-21 | 1.34 | 4.16 | 0.39 |
大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C | 007911 | 2023-06-21 | 1.23 | 2.65 | -18.47 |
大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A | 007910 | 2023-06-21 | 1.23 | 2.69 | -18.13 |
大成中證紅利指數(shù)A | 090010 | 2023-06-21 | -2.54 | -4.20 | 3.01 |
大成中證紅利指數(shù)C | 007801 | 2023-06-21 | -2.55 | -4.22 | 2.88 |
大成中證上海環(huán)交所碳中和ETF | 159642 | 2023-06-21 | 1.74 | -2.28 | -- |
醫(yī)服ETF | 516610 | 2023-06-21 | -1.10 | -6.40 | -12.69 |
大成滬深300指數(shù)C | 007096 | 2023-06-21 | 0.23 | -1.28 | -7.84 |
大成滬深300指數(shù)A/B | 519300 | 2023-06-21 | 0.23 | -1.28 | -7.76 |
大成中證100ETF | 159923 | 2023-06-21 | 0.60 | -1.00 | -10.69 |
大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起式C | 015998 | 2023-06-21 | 4.09 | -3.97 | -- |
大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起式A | 015997 | 2023-06-21 | 4.09 | -3.94 | -- |
大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合A | 003147 | 2023-06-21 | -0.15 | 1.29 | -18.67 |
大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合C | 015526 | 2023-06-21 | -0.16 | 1.26 | -18.99 |
深證ETF | 159943 | 2023-06-21 | 0.80 | 0.18 | -9.40 |
大成深證成長40ETF聯(lián)接 | 090012 | 2023-06-21 | 2.01 | -3.02 | -21.66 |
大成深證成長40ETF | 159906 | 2023-06-21 | 2.13 | -3.22 | -22.62 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: