【資料圖】
投資者可以在交易所互動(dòng)平臺(tái)上通過提問方式了解部分公司更及時(shí)(每月10日、20日、月末)的股東戶數(shù)信息。證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,483家公司公布了截至6月10日最新股東戶數(shù),相比之前各期,有62股股東戶數(shù)連續(xù)減少3期以上,股東戶數(shù)最多已連降21期。也就是說籌碼呈持續(xù)集中趨勢(shì)。
股東戶數(shù)連續(xù)下降個(gè)股中,連降時(shí)間較長(zhǎng)的有興業(yè)銀錫、深圳能源等,其中,興業(yè)銀錫最新股東戶數(shù)為36694戶,已連續(xù)減少21期,累計(jì)降幅為36.37%,深圳能源股東戶數(shù)連降19期,最新戶數(shù)為142915戶,累計(jì)降幅12.56%,股東戶數(shù)連降期數(shù)較多的還有中原內(nèi)配、甘肅能源、尚太科技等。從最新一期的股東戶數(shù)下降幅度看,降幅較大的有東港股份、中航電測(cè)、江豐電子等,最新股東戶數(shù)分別下降7.34%、5.07%、5.05%。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,股東戶數(shù)連降股中,籌碼集中以來股價(jià)上漲的有24只,下跌的有38只,累計(jì)漲幅較高的有興業(yè)銀錫、戴維醫(yī)療、*ST雪發(fā)等,分別上漲51.62%、29.11%、19.61%。相對(duì)滬指來說,期間股價(jià)跑贏大盤的有26只,占比41.94%,超額收益率較高的有興業(yè)銀錫、戴維醫(yī)療、*ST雪發(fā)等,股東戶數(shù)連降以來相對(duì)滬指收益率分別為43.81%、29.10%、20.99%。
所屬行業(yè)來看,股東戶數(shù)連降股中,醫(yī)藥生物、基礎(chǔ)化工、輕工制造等行業(yè)最為集中,分別有6只、5只、5只個(gè)股上榜。板塊分布上,股東戶數(shù)連降股中,主板有50只,創(chuàng)業(yè)板有11只,科創(chuàng)板有1只。
從機(jī)構(gòu)動(dòng)向看,股東戶數(shù)連降股中,近一個(gè)月獲機(jī)構(gòu)調(diào)研的有11只,機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)較為頻繁的有和遠(yuǎn)氣體、中科三環(huán)、興業(yè)銀錫等,期間分別獲機(jī)構(gòu)調(diào)研4次、3次、3次;機(jī)構(gòu)調(diào)研家數(shù)看,機(jī)構(gòu)較為扎堆的是興業(yè)銀錫、戴維醫(yī)療、廣電運(yùn)通,分別有36家、30家、24家機(jī)構(gòu)參與調(diào)研。(數(shù)據(jù)寶)
股東戶數(shù)連續(xù)下降股排行榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新股東戶數(shù) | 較上期增減(%) | 連續(xù)下降期數(shù) | 籌碼集中以來漲跌(%) | 相對(duì)滬指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002117 | 東港股份 | 39438 | -7.34 | 5 | -3.01 | -0.23 |
300114 | 中航電測(cè) | 54747 | -5.07 | 3 | -2.13 | -0.75 |
300666 | 江豐電子 | 38493 | -5.05 | 4 | -2.25 | -0.74 |
600862 | 中航高科 | 62581 | -4.67 | 5 | 8.33 | 11.11 |
002941 | 新疆交建 | 47330 | -4.24 | 3 | -25.68 | -24.30 |
002705 | 新寶股份 | 31713 | -4.16 | 7 | 4.54 | 4.52 |
000950 | 重藥控股 | 34016 | -4.04 | 3 | -14.65 | -13.27 |
002152 | 廣電運(yùn)通 | 81027 | -3.88 | 5 | 0.53 | 3.32 |
301137 | 哈焊華通 | 11560 | -3.48 | 3 | 9.98 | 11.36 |
605098 | 行動(dòng)教育 | 6403 | -3.00 | 3 | 4.70 | 6.08 |
688500 | *ST慧辰 | 4409 | -2.86 | 4 | -18.35 | -16.84 |
300427 | *ST紅相 | 20047 | -2.85 | 3 | 9.00 | 10.38 |
002518 | 科士達(dá) | 70000 | -2.78 | 3 | -2.31 | -0.93 |
000426 | 興業(yè)銀錫 | 36694 | -2.70 | 21 | 51.62 | 43.81 |
002871 | 偉隆股份 | 9330 | -2.56 | 3 | 13.57 | 14.95 |
600647 | *ST同達(dá) | 9719 | -2.40 | 9 | 0.86 | -0.48 |
300314 | 戴維醫(yī)療 | 13300 | -2.21 | 7 | 29.11 | 29.10 |
301363 | 美好醫(yī)療 | 7091 | -2.19 | 3 | 11.05 | 12.43 |
002246 | 北化股份 | 50854 | -2.01 | 10 | -17.74 | -17.55 |
300167 | ST迪威迅 | 15700 | -1.88 | 4 | -25.21 | -23.70 |
002448 | 中原內(nèi)配 | 51690 | -1.74 | 13 | 16.64 | 16.10 |
002282 | 博深股份 | 25164 | -1.61 | 8 | -16.80 | -17.98 |
002426 | 勝利精密 | 105000 | -1.50 | 3 | -1.42 | -0.04 |
002480 | 新筑股份 | 36971 | -1.49 | 4 | -2.56 | -1.06 |
001301 | 尚太科技 | 25127 | -1.40 | 12 | -12.24 | -12.63 |
002314 | 南山控股 | 55026 | -1.39 | 10 | -6.01 | -5.82 |
002379 | 宏創(chuàng)控股 | 30836 | -1.34 | 5 | 1.94 | 4.72 |
002162 | 悅心健康 | 66754 | -1.13 | 4 | -3.13 | -1.63 |
000970 | 中科三環(huán) | 125677 | -0.87 | 3 | -2.12 | -0.74 |
000027 | 深圳能源 | 142915 | -0.85 | 19 | 5.72 | 1.85 |
605399 | 晨光新材 | 20352 | -0.83 | 5 | -13.88 | -11.10 |
002742 | ST三圣 | 13503 | -0.78 | 8 | -29.55 | -30.73 |
000791 | 甘肅能源 | 52175 | -0.75 | 13 | -1.73 | -2.27 |
000995 | *ST皇臺(tái) | 26629 | -0.74 | 3 | 2.71 | 4.09 |
600321 | 正源股份 | 57892 | -0.68 | 4 | -2.89 | -1.39 |
300301 | *ST長(zhǎng)方 | 26054 | -0.67 | 3 | 2.25 | 3.63 |
000635 | 英力特 | 29578 | -0.62 | 5 | -9.61 | -6.82 |
600935 | 華塑股份 | 65792 | -0.60 | 10 | -17.51 | -17.31 |
002818 | 富森美 | 20810 | -0.58 | 3 | -0.20 | 1.18 |
600449 | 寧夏建材 | 27899 | -0.57 | 8 | -1.99 | -3.18 |
002084 | 海鷗住工 | 35445 | -0.57 | 7 | -9.38 | -9.40 |
603113 | 金能科技 | 40027 | -0.56 | 6 | -16.67 | -15.40 |
300256 | ST星星 | 33426 | -0.55 | 3 | 8.56 | 9.94 |
000686 | 東北證券 | 98110 | -0.54 | 5 | -6.27 | -3.49 |
002485 | *ST雪發(fā) | 7239 | -0.54 | 3 | 19.61 | 20.99 |
300363 | 博騰股份 | 57568 | -0.50 | 3 | -4.24 | -2.86 |
300072 | 海新能科 | 43825 | -0.49 | 3 | -6.81 | -5.43 |
000713 | 豐樂種業(yè) | 80321 | -0.45 | 9 | -0.11 | -1.45 |
002163 | 海南發(fā)展 | 57566 | -0.44 | 5 | -7.17 | -4.39 |
603058 | 永吉股份 | 13060 | -0.42 | 3 | -15.43 | -14.05 |
603577 | 匯金通 | 15248 | -0.39 | 4 | 3.89 | 5.39 |
000895 | 雙匯發(fā)展 | 277231 | -0.36 | 4 | -0.04 | 1.46 |
002357 | 富臨運(yùn)業(yè) | 24586 | -0.35 | 4 | 5.89 | 7.39 |
002012 | 凱恩股份 | 34316 | -0.35 | 3 | 6.22 | 7.60 |
002239 | 奧特佳 | 132200 | -0.30 | 3 | 1.17 | 2.55 |
000554 | 泰山石油 | 39921 | -0.26 | 5 | -1.07 | 1.72 |
000159 | 國(guó)際實(shí)業(yè) | 38167 | -0.25 | 5 | 0.38 | 3.17 |
002500 | 山西證券 | 123356 | -0.25 | 12 | -0.51 | -0.90 |
002961 | 瑞達(dá)期貨 | 16741 | -0.08 | 3 | -2.23 | -0.85 |
600397 | 安源煤業(yè) | 56022 | -0.04 | 7 | -3.06 | -3.08 |
002971 | 和遠(yuǎn)氣體 | 12092 | -0.02 | 3 | -2.47 | -1.09 |
600488 | 津藥藥業(yè) | 43219 | -0.02 | 4 | 7.53 | 9.03 |
關(guān)鍵詞: