(相關資料圖)
品名 | 材質 | 規格 | 報價 | 漲跌 | 單位 | 市場 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鋅精礦 | Zn | 50% | 13570-13670 | 170 | 元/金屬噸 | 東北地區 | 2023-6-7 |
鋅精礦 | Zn | 50% | 13870-13970 | 170 | 元/金屬噸 | 西南地區 | 2023-6-7 |
鋅精礦 | Zn | 50% | 13670-13870 | 170 | 元/金屬噸 | 華中地區 | 2023-6-7 |
鋅精礦 | Zn | 50% | 13920-14020 | 170 | 元/金屬噸 | 華南地區 | 2023-6-7 |
鋅精礦 | Zn | 50% | 13970-14170 | 170 | 元/金屬噸 | 西北地區 | 2023-6-7 |
6月7日,鋅精礦價格上漲,鋅精礦行情上漲,下游鋅錠行情利好動力加大利空壓力減弱,鋅市上漲動力加大下跌壓力減弱。
關鍵詞:
Copyright © 2015-2022 民企網版權所有 備案號:京ICP備2021034106號-8 聯系郵箱:55 16 53 8 @qq.com