(資料圖)
8月18日收盤,北向資金買賣前十成交榜出爐,貴州茅臺) href=/600519/>貴州茅臺(600519)、中國平安) href=/601318/>中國平安(601318)、隆基綠能(601012)位居滬股通成交前三,寧德時代) href=/300750/>寧德時代(300750)、五糧液) href=/000858/>五糧液(000858)、東方財富) href=/300059/>東方財富(300059)位居深股通成交前三。
滬股通買賣前十股(單位:元):
排名 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 買入金額 | 賣出金額 | 成交金額 | 凈買入金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 貴州茅臺 | 億 | 億 | 億 | -億 |
2 | 601318 | 中國平安 | 億 | 億 | 億 | -億 |
3 | 601012 | 隆基綠能 | 億 | 億 | 億 | -億 |
4 | 600036 | 招商銀行 | 億 | 億 | 億 | -億 |
5 | 600030 | 中信證券 | 億 | 億 | 億 | 萬 |
6 | 603259 | 藥明康德 | 億 | 億 | 億 | 億 |
7 | 601888 | 中國中免 | 億 | 億 | 億 | -億 |
8 | 601138 | 工業富聯 | 億 | 億 | 億 | 億 |
9 | 600900 | 長江電力 | 億 | 億 | 億 | -萬 |
10 | 600132 | 重慶啤酒 | 億 | 萬 | 億 | 億 |
深股通買賣前十股(單位:元):
排名 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 買入金額 | 賣出金額 | 成交金額 | 凈買入金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 寧德時代 | 億 | 億 | 億 | 億 |
2 | 000858 | 五糧液 | 億 | 億 | 億 | -億 |
3 | 300059 | 東方財富 | 億 | 億 | 億 | 億 |
4 | 002230 | 科大訊飛 | 億 | 億 | 億 | 億 |
5 | 002594 | 比亞迪 | 億 | 億 | 億 | -億 |
6 | 300308 | 中際旭創 | 億 | 億 | 億 | 億 |
7 | 000063 | 中興通訊 | 億 | 億 | 億 | 億 |
8 | 300760 | 邁瑞醫療 | 億 | 億 | 億 | -億 |
9 | 002410 | 廣聯達 | 億 | 萬 | 億 | 億 |
10 | 300274 | 陽光電源 | 億 | 億 | 億 | -萬 |
(數據來源:同花順) href=/300033/>同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: