(資料圖)
滬深交易所2023年07月05日公布的交易公開信息顯示,聯誠精密因成為當日跌幅偏離值達7%的證券上榜。聯誠精密當日收報元,漲跌幅-%,偏離值-%,換手率%,成交額億元。
上榜原因:當日跌幅偏離值達7%的證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 平安證券杭州杭大路營業部 | |||
2 | 平安證券北京金融大街營業部 | 0 | ||
3 | 國聯證券北京分公司 | |||
4 | 機構專用 | - | ||
5 | 渤海證券上海彰武路營業部 | 0 | ||
合計 | - | |||
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 申港證券廣東分公司 | 0 | - | |
2 | 安信證券西安曲江池南路營業部 | 0 | - | |
3 | 機構專用 | - | ||
4 | 東方財富證券拉薩團結路第二營業部 | - | ||
5 | 東方財富證券拉薩東環路第二營業部 | - | ||
合計 | - | - |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞:
Copyright © 2015-2022 民企網版權所有 備案號:京ICP備2021034106號-8 聯系郵箱:55 16 53 8 @qq.com