【資料圖】
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,6月15日有27家香港上市公司進(jìn)行了股份回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)1454.01萬(wàn)股,回購(gòu)金額6.48億港元。
騰訊控股回購(gòu)數(shù)量114.00萬(wàn)股,回購(gòu)金額4.02億港元,回購(gòu)最高價(jià)為355.000港元,最低價(jià)為348.400港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額125.11億港元;友邦保險(xiǎn)回購(gòu)數(shù)量161.68萬(wàn)股,回購(gòu)金額1.32億港元,回購(gòu)最高價(jià)為83.000港元,最低價(jià)為81.050港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額140.49億港元;長(zhǎng)實(shí)集團(tuán)回購(gòu)數(shù)量105.15萬(wàn)股,回購(gòu)金額4677.32萬(wàn)港元,回購(gòu)最高價(jià)為44.550港元,最低價(jià)為44.400港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額8.70億港元。
以金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì),6月15日回購(gòu)金額最多的是騰訊控股,回購(gòu)金額為4.02億港元;其次是友邦保險(xiǎn),回購(gòu)金額為1.32億港元;回購(gòu)金額居前的還有長(zhǎng)實(shí)集團(tuán)、JS環(huán)球生活等。回購(gòu)數(shù)量上看,6月15日回購(gòu)股數(shù)最多的是JS環(huán)球生活,當(dāng)日回購(gòu)量為380.00萬(wàn)股;其次是友邦保險(xiǎn)、東風(fēng)集團(tuán)股份等,回購(gòu)數(shù)量分別為161.68萬(wàn)股、160.00萬(wàn)股。
值得關(guān)注的是,歌禮制藥-B本次回購(gòu)為年內(nèi)首次進(jìn)行回購(gòu)。本次回購(gòu)1.32億港元的友邦保險(xiǎn),年內(nèi)則進(jìn)行多次回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)金額為140.49億港元。(數(shù)據(jù)寶)
6月15日港股公司回購(gòu)一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 回購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 回購(gòu)金額(萬(wàn)港元) | 回購(gòu)最高價(jià)(港元) | 回購(gòu)最低價(jià)(港元) | 年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)金額(萬(wàn)港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 騰訊控股 | 114.00 | 40156.03 | 355.000 | 348.400 | 1251090.71 |
01299 | 友邦保險(xiǎn) | 161.68 | 13216.88 | 83.000 | 81.050 | 1404919.82 |
01113 | 長(zhǎng)實(shí)集團(tuán) | 105.15 | 4677.32 | 44.550 | 44.400 | 87020.22 |
01691 | JS環(huán)球生活 | 380.00 | 3056.58 | 8.100 | 7.970 | 10834.28 |
09992 | 泡泡瑪特 | 55.00 | 974.07 | 17.760 | 17.680 | 24056.22 |
00489 | 東風(fēng)集團(tuán)股份 | 160.00 | 640.38 | 4.020 | 3.980 | 19824.85 |
02319 | 蒙牛乳業(yè) | 20.20 | 625.28 | 31.200 | 30.700 | 37470.93 |
00023 | 東亞銀行 | 30.28 | 310.35 | 10.400 | 10.140 | 16578.51 |
00777 | 網(wǎng)龍 | 20.00 | 300.36 | 15.180 | 14.820 | 14362.22 |
02342 | 京信通信 | 101.40 | 147.51 | 1.460 | 1.440 | 4848.16 |
01860 | 匯量科技 | 37.30 | 136.36 | 3.720 | 3.610 | 3809.73 |
00517 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)國(guó)際 | 49.00 | 122.41 | 2.500 | 2.490 | 3913.83 |
06100 | 同道獵聘 | 11.00 | 103.89 | 9.580 | 9.360 | 6386.06 |
02257 | 圣諾醫(yī)藥-B | 1.54 | 74.32 | 48.550 | 47.650 | 2130.09 |
09666 | 金科服務(wù) | 5.18 | 59.69 | 11.620 | 11.440 | 618.12 |
01733 | 易大宗 | 43.40 | 44.51 | 1.040 | 1.020 | 5333.98 |
01672 | 歌禮制藥-B | 16.50 | 30.28 | 1.880 | 1.770 | 30.28 |
03600 | 現(xiàn)代牙科 | 10.00 | 28.80 | 2.880 | 2.880 | 309.78 |
00503 | 朗生醫(yī)藥 | 13.00 | 20.11 | 1.550 | 1.540 | 118.21 |
00166 | 新時(shí)代能源 | 100.00 | 12.42 | 0.125 | 0.123 | 672.49 |
01986 | 彩客新能源 | 5.75 | 7.38 | 1.290 | 1.270 | 76.29 |
00393 | 旭日企業(yè) | 10.00 | 7.36 | 0.740 | 0.730 | 28.62 |
06628 | 創(chuàng)勝集團(tuán)-B | 1.35 | 7.13 | 5.280 | 5.280 | 510.43 |
06868 | 天福 | 0.60 | 2.78 | 4.640 | 4.640 | 98.02 |
02299 | 百宏實(shí)業(yè) | 0.20 | 0.77 | 3.850 | 3.850 | 75.22 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 0.28 | 0.53 | 1.950 | 1.870 | 193.41 |
00947 | 摩比發(fā)展 | 1.20 | 0.24 | 0.200 | 0.200 | 48.53 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
關(guān)鍵詞: