(相關資料圖)
同花順(300033)數據顯示,2023年6月8日,盟升電子獲外資賣出784.0股。截至目前,陸股通持有盟升電子24.25萬股,占流通股0.36%,累計持股成本69.70元,持股虧損6.99%。
盟升電子最近5個交易日下跌5.45%,陸股通累計凈賣出4.21萬股,占流通盤0.06%,區間平均賣出價66.31元;最近20個交易日上漲0.19%,陸股通累計凈賣出2.28萬股,占流通盤0.03%,區間平均賣出價64.93元;最近60個交易日下跌11.74%,陸股通累計凈買入24.25萬股,占流通盤0.36%,區間平均買入價68.83元。
盟升電子近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-8 | 24.25萬 | 0.36 | -5.11萬 | -784 | 69.70 |
2023-6-7 | 24.33萬 | 0.36 | 25.48萬 | 3896 | 69.69 |
2023-6-6 | 23.94萬 | 0.36 | 43.28萬 | 6543 | 69.75 |
2023-6-5 | 23.29萬 | 0.35 | -155.89萬 | -2.32萬 | 69.86 |
2023-6-2 | 25.61萬 | 0.38 | -193.63萬 | -2.86萬 | 69.60 |
2023-6-1 | 28.47萬 | 0.42 | -663.02萬 | -9.73萬 | 69.42 |
2023-5-31 | 38.19萬 | 0.57 | 295.76萬 | 4.37萬 | 69.11 |
2023-5-30 | 33.82萬 | 0.50 | -449.8萬 | -6.83萬 | 69.29 |
2023-5-29 | 40.65萬 | 0.61 | 8.0萬 | 1236 | 68.71 |
2023-5-25 | 40.53萬 | 0.60 | 64.93萬 | 1.0萬 | 68.73 |
關鍵詞: